稀有掉落
2022年8月7日
掉落概率较低的稀有物品往往具有极高的价值,因此我们也将对这些稀有掉落称为追梦。
表中的价格仅供参考,请以市场实际价格为准。如有任何补充,请联系作者。
稀有灌注
视觉效果独特而具有投资价值的稀有灌注是玩家们的一项永恒追求。
名称 | 参考价格 | 出处(简称) | 位置 |
---|---|---|---|
9,000 | 丘牙兽 事件(Pinata) | ||
10,000 | 丛林之王 事件(Chak Gerent) | ||
4,000 | 消灭死亡烙印碎裂巨兽 事件(Shatterer) | ||
2,000 | 塔瑞尔之战 事件(AB/Tarir) | ||
4,000 | 墨德摩暴怒藤 事件(SW-VW) | ||
5,000 | 可汗宝库 每日开启的 中开出 | ||
2,000 | 巨龙风暴 (DS)你需要满级 巨龙屠戮者专精 才可能掉落。 | ||
10,000 | 翠玉海之战 事件(DE/Soo-Won) | ||
5,000 | 凯珊进攻任务挑战模式 (EoD Strike CMs)通关后有机会掉落。 | ||
5,000 | 旧雄狮广场进攻任务挑战模式 (Old Lion’s Court CM)通关后有机会掉落。 | ||
150 | 迷雾碎层 99 级掉落 或者 T4 日常宝箱开出 | ||
1,300 500 | 万圣节 开出 | 万圣节攻略 | |
500 250 | 冬幕节 开出 击败 德拉克 后有几率获得 |
稀有特异掉落
每次完成对应事件开启宝箱后,有低概率获取以下物品。一些物品为 寻宝猎人 成就所需,因此价格居高不下。
以下事件(除世界 boss 外)的刷新没有固定时间,仅由各地图事件进度决定(请关注地图和聊天消息)。
每个角色每日仅能获取一次事件奖励。
名称 | 参考价格 | 出处(简称) | 位置 |
---|---|---|---|
350 | 消灭泽坦之眼 事件(Eye/大眼) | 西侧 | |
250 | 击杀食人魔酋长 事件(Sam/Ogre) | 东南 | |
220 | 击杀腐化高阶祭司 或 击杀复生军 事件(Lyssa) | ||
130 | 击败掘洞人委员 事件(Commissar) | 西南 | |
150 | 击败狂人洛汉达克 事件(Rhendak) | ||
70 | 击败复生巴萨泽祭司 事件(Balthazar) | ||
80 | 击败腐胡船长(captain)或 击败复生高阶巫师(Arah)事件 | ||
40 | 击败莫迪尔沃尔格斯 事件(半人马世界 boss) | ||
95 60 | 击败被附体的德薇娜雕像 事件(Dwayna) | ||
180 110 240 110 | 击败卓玛之爪 事件(冰龙世界 boss) |
宝藏菇
以下刷新位置作为参考:
地图 | 位置 |
---|---|
苍翠边界 Verdant Brink | 附近 |
赤金盆地 Auric Basin | 附近 |
缠藤深渊 Tangled Depths | 灌木连接点 Undergrowth Connector 北侧。 通过奴霍奇蛙特库村 的奴霍奇蛙泥塘可以快速抵达。 |
巨龙阵地 Dragon’s Stand | 在突破事件完成后 附近; 附近; 南侧; |
血石沼泽 Bloodstone Fen | 东南侧区域内的某处; |
巨龙之山 Draconis Mons | 西侧上方。 |